評価及び卒業(修了)認定に当たっての基準
学修の成果に係る評価および卒業の認定に当たっての基準に関する情報【2024年度入学者】
学部/工学部
学科・専攻 | 修業年限 | 必要修得単位数 | 科目区分ごとの習得単位数 | 取得可能な学位 | |
必修 | 選択 | ||||
機械工学科 | 4年 | 124単位以上 | 77単位 | 47単位以上 | 学士 (工学) |
機械電子創成工学科 | 4年 | 124単位以上 | 49単位 | 75単位以上 | |
先端材料工学科 | 4年 | 124単位以上 | 70単位 | 54単位以上 | |
電気電子工学科 | 4年 | 124単位以上 | 77単位 | 47単位以上 | |
情報通信システム工学科 | 4年 | 124単位以上 | 79単位 | 45単位以上 | |
応用化学科 | 4年 | 124単位以上 | 33単位 | 91単位以上 |
学部/創造工学部
学科・専攻 | 修業年限 | 必要修得単位数 | 科目区分ごとの習得単位数 | 取得可能な学位 | |
必修 | 選択 | ||||
建築学科 | 4年 | 124単位以上 | 70単位 | 54単位以上 | 学士 (工学) |
都市環境工学科 | 4年 | 124単位以上 | 73単位 | 51単位以上 | |
デザイン科学科 | 4年 | 124単位以上 | 52単位 | 72単位以上 |
学部/先進工学部
学科・専攻 | 修業年限 | 必要修得単位数 | 科目区分ごとの習得単位数 | 取得可能な学位 | |
必修 | 選択 | ||||
未来ロボティクス学科 | 4年 | 124単位以上 | 35単位 | 89単位以上 | 学士 (工学) |
生命科学科 | 4年 | 124単位以上 | 34単位 | 90単位以上 | |
知能メディア工学科 | 4年 | 124単位以上 | 64単位 | 60単位以上 |
学部/情報科学部
学科・専攻 | 修業年限 | 必要修得単位数 | 科目区分ごとの習得単位数 | 取得可能な学位 | |
必修 | 選択 | ||||
情報工学科 | 4年 | 124単位以上 | - | - | 学士 (情報科学) |
情報ネットワーク学科 | 4年 | 124単位以上 | - | - |
学部/社会システム科学部
学科・専攻 | コース | 修業年限 | 必要修得単位数 | 科目区分ごとの習得単位数 | 取得可能な学位 | |
必修 | 選択 | |||||
経営情報科学科 | 経営システムコース(※) | 4年 | 124単位以上 | - | - | 学士 (経営情報科学) |
経営情報マネジメントコース | 4年 | 124単位以上 | - | - | ||
プロジェクトマネジメント学科 | 経営システムコース(※) | 4年 | 124単位以上 | - | - | 学士 (プロジェクトマネジメント) |
プロジェクトマネジメントコース | 4年 | 124単位以上 | - | - | ||
金融・経営リスク科学科 | 4年 | 124単位以上 | - | - | 学士 (リスク科学) |
※日本技術者教育認定機構認定プログラム(JABEEコース)
学部/情報変革科学部
学科・専攻 | 修業年限 | 必要修得単位数 | 科目区分ごとの習得単位数 | 取得可能な学位 | |
必修 | 選択 | ||||
情報工学科 | 4年 | 124単位以上 | 57単位 | 67単位以上 | 学士 (情報科学) |
認知情報科学科 | 4年 | 124単位以上 | 52単位 | 67単位以上 |
学部/未来変革科学部
学科・専攻 | 修業年限 | 必要修得単位数 | 科目区分ごとの習得単位数 | 取得可能な学位 | |
必修 | 選択 | ||||
高度応用情報科学科 | 4年 | 124単位以上 | 55単位 | 69単位以上 | 学士 (工学) |
デジタル変革科学科 | 4年 | 124単位以上 | 49単位 | 75単位以上 | |
経営デザイン科学科 | 4年 | 124単位以上 | 51単位 | 73単位以上 |
大学院/工学研究科
学科・専攻 | 修業年限 | 必要修得 単位数 |
科目区分ごとの習得単位数 | 取得可能な 学位 |
備考 | |
必修 | 選択 | |||||
機械工学専攻 | 2年 | 30単位以上 | 12単位 | 18単位以上 | 修士(工学) | 春学期入学、 秋学期入学共通 |
機械電子創成工学専攻 | 2年 | 30単位以上 | 12単位 | 18単位以上 | ||
先端材料工学専攻 | 2年 | 30単位以上 | 12単位 | 18単位以上 | ||
電気電子工学専攻 | 2年 | 30単位以上 | 12単位 | 18単位以上 | ||
情報通信システム工学専攻 | 2年 | 30単位以上 | 12単位 | 18単位以上 | ||
応用化学専攻 | 2年 | 30単位以上 | 12単位 | 18単位以上 | ||
工学専攻 | 3年 | 15単位以上 | 15単位 | - | 博士(工学) |
大学院/創造工学研究科
学科・専攻 | 修業年限 | 必要修得 単位数 |
科目区分ごとの習得単位数 | 取得可能な 学位 |
備考 | |
必修 | 選択 | |||||
建築学専攻 | 2年 | 30単位以上 | 10単位 | 20単位以上 | 修士(工学) | 春学期入学、 秋学期入学共通 |
都市環境工学専攻 | 2年 | 30単位以上 | 10単位 | 20単位以上 | ||
デザイン科学専攻 | 2年 | 30単位以上 | 12単位 | 18単位以上 |
大学院/先進工学研究科
学科・専攻 | 修業年限 | 必要修得 単位数 |
科目区分ごとの習得単位数 | 取得可能な 学位 |
備考 | |
必修 | 選択 | |||||
未来ロボティクス専攻 | 2年 | 30単位以上 | 18単位 | 12単位以上 | 修士(工学) | 春学期入学、 秋学期入学共通 |
生命科学専攻 | 2年 | 30単位以上 | 18単位 | 12単位以上 | ||
知能メディア工学専攻 | 2年 | 30単位以上 | 14単位 | 16単位以上 |
大学院/情報科学研究科
学科・専攻 | 修業年限 | 必要修得 単位数 |
科目区分ごとの習得単位数 | 取得可能な 学位 |
備考 | |
必修 | 選択 | |||||
情報科学専攻 | 2年 | 30単位以上 | 10単位 | 20単位以上 | 修士(工学) | 春学期入学、 秋学期入学共通 |
3年 | 15単位以上 | 15単位 | - | 博士(工学) |
大学院/社会システム科学研究科
学科・専攻 | 修業年限 | 必要修得 単位数 |
科目区分ごとの習得単位数 | 取得可能な 学位 |
備考 | |
必修 | 選択 | |||||
マネジメント工学専攻 | 2年 | 30単位以上 | 10単位 | 20単位以上 | 修士(工学) | 春学期入学、 秋学期入学共通 |
3年 | 15単位以上 | 15単位 | - | 博士(工学) |