グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ

大学案内

ホーム > 大学案内 > 大学概要 > 役員一覧・教職員数

役員一覧・教職員数



1. 理事名簿

令和6年2月1日現在
常勤・非常勤の区別 氏 名 所属・役職等
常勤 瀬戸熊 修 理事長
常勤 伊藤 穰一 学長・変革センター所長
常勤 染谷 明人 常務理事
常勤 前田 修作 常務理事
常勤 古田 貴之 常任理事・ 未来ロボット技術研究センター所長
常勤 佐波 孝彦 常任理事・ 副学長・情報科学部情報工学科 教授
常勤 小川 靖夫 常任理事・大学事務局長
非常勤 佐藤 博史 新東京総合法律事務所 弁護士
非常勤 松岡 宏泰 東宝株式会社 代表取締役社長
非常勤 齊藤 貴子 株式会社シャトレーゼホールディングス 代表取締役社長
非常勤 山口 英一郎 株式会社だいこう証券ビジネス 取締役会長
非常勤 南 砂 読売新聞東京本社 常務取締役調査研究担当
非常勤 染谷 幸雄 日本一ホールディングス株式会社 代表取締役会長

2.監事名簿

令和6年2月1日現在
常勤・非常勤の区別 氏 名 所属・役職等
常勤 小出 範雄 常勤監事
非常勤 坂本 洋 元 成田空港サービス株式会社 代表取締役社長
非常勤 池田 等 株式会社千葉銀行 参与

3.評議員名簿

令和6年2月1日現在
氏 名 所属・役職等
瀬戸熊 修 理事長
伊藤 穰一 学長・変革センター所長
染谷 明人 常務理事
前田 修作 常務理事
古田 貴之 常任理事 ・ 未来ロボット技術研究センター所長
佐波 孝彦 常任理事 ・ 副学長 ・ 情報科学部情報工学科 教授
小川 靖夫 常任理事 ・ 大学事務局長
佐藤 博史 新東京総合法律事務所 弁護士
松岡 宏泰 東宝株式会社 代表取締役社長
齊藤 貴子 株式会社シャトレーゼホールディングス 代表取締役社長
山口 英一郎 株式会社だいこう証券ビジネス 取締役会長
南 砂 読売新聞東京本社 常務取締役調査研究担当
染谷 幸雄 日本一ホールディングス株式会社 代表取締役会長
黒﨑 直子 先進工学部生命科学科 教授
笠嶋 義夫 創造工学部教育センター化学教室 教授
鴻巣 努 社会システム科学部プロジェクトマネジメント学科 教授
長尾 徹 副学長・ 創造工学部デザイン科学科 教授
大川 茂樹 副学長・先進工学部未来ロボティクス学科 教授
福江 聡 法人事務局長
根本 敬介 公益社団法人日本空手協会 総本部指導員
松岡 徹 旭ホールディングス株式会社 代表取締役社長
岩舘 和己 岩舘履物店 当主
瀬尾 千里 株式会社ディスコ 教育広報事業部 キャリア・教学部門営業課 担当課長
橋本 淳 株式会社橋本電業社 代表取締役社長
今井 譲治 株式会社イマイ 代表取締役社長
倉持 一久 オリエンタルモーター株式会社 取締役 常務執行役員
加瀨 敏雄 株式会社ナリコー 代表取締役社長
柳内 えり 株式会社内山アドバンス 取締役 ・ 学校法人草苑学園 理事
森 忠彦 毎日新聞社キャリアスタッフ記者

4. 教員

令和5年5月1日現在
(単位:人)
専任教員 兼任教員 合計
教授 准教授 助教 助手
工学部 66 23 10 0 99 107 206
創造工学部 38 8 3 0 49 47 96
先進工学部 29 12 3 0 44 23 67
情報科学部 22 10 5 1 38 24 62
社会システム科学部 29 9 5 0 43 52 95
合計 184 62 26 1 273 253 526

専任教員一人当たりの学生数

34.7人 [ 9,478人(学部在学生数) ÷ 273人(研究所、助手除く専任教員数) ]

専任教員と非常勤教員の比率

273人(研究所、助手除く専任教員数) ÷ 526人(研究所、助手除く全教員数) = 0.52
253人(非常勤教員数) ÷ 526人(研究所、助手除く全教員数) = 0.48

5. 職員

令和5年5月1日現在
区分 人数
職員 160
嘱託 55
パートタイマー 40
派遣 0
合計 255

6. 研究所

令和5年5月1日現在
(単位:人)
区分 主席研究員
(教授相当)
上席研究員
(准教授相当)
主任研究員
(助教相当)
研究員 合計
未来ロボット技術研究センター 7 4 5 2 18
惑星探査研究センター 6 6 0 3 15
人工知能ソフトウェア技術研究センター 3 3 2 0 8
次世代海洋資源研究センター 1 2 2 1 6
地球学研究センター 0 0 0 3 3
数理工学研究センター 0 1 0 0 1
変革センター 1 1 1 0 3
(単位:人)
区分 研究員 研究
補助員
合計
専任
(教授)
専任 客員 招聘 共同
附属研究所 0 0 2 0 5 0 7

7. 各科別教員数

令和5年5月1日現在

工学部

学科 専任教員 非常勤 合計
教授 准教授 助教 助手 教授 講師
機械工学科 7(0) 5(0) 3(0) 0(0) 15(0) 0(0) 4(0) 4(0) 19(0)
機械電子創成工学科 10(0) 1(0) 0(0) 0(0) 11(0) 0(0) 3(0) 3(0) 14(0)
先端材料工学科 8(0) 3(0) 0(0) 0(0) 11(0) 0(0) 1(0) 1(0) 12(0)
電気電子工学科 12(2) 2(0) 2(0) 0(0) 16(2) 0(0) 6(0) 6(0) 22(2)
情報通信システム工学科 9(0) 1(0) 1(0) 0(0) 11(0) 1(0) 1(0) 2(0) 13(0)
応用化学科 7(0) 3(0) 2(0) 0(0) 12(0) 0(0) 7(1) 7(1) 19(1)
その他 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 1(0)
(教育センター) 18(3) 10(2) 3(1) 0(0) 31(6) 0(0) 108(24) 108(24) 139(30)
工学部計 71(5) 25(2) 11(1) 0(0) 107(8) 1(0) 131(25) 132(25) 239(33)

創造工学部

学科 専任教員 非常勤 合計
教授 准教授 助教 助手 教授 講師
建築学科 15(3) 2(0) 0(0) 0(0) 17(3) 0(0) 17(1) 17(1) 34(4)
都市環境工学科 10(1) 1(0) 2(1) 0(0) 13(2) 1(0) 12(0) 13(0) 26(2)
デザイン科学科 11(3) 6(2) 0(0) 0(0) 17(5) 0(0) 10(2) 10(2) 27(7)
(教育センター) 10(1) 1(0) 4(2) 0(0) 15(3) 0(0) 12(2) 12(2) 27(5)
創造工学部計 46(8) 10(2) 6(3) 0(0) 62(13) 1(0) 51(5) 52(5) 114(18)

先進工学部

学科 専任教員 非常勤 合計
教授 准教授 助教 助手 教授 講師
未来ロボティクス学科 10(0) 2(0) 0(0) 0(0) 12(0) 0(0) 10(1) 6(1) 18(1)
生命科学科 8(1) 3(1) 3(1) 0(0) 14(3) 0(0) 2(0) 1(0) 15(3)
知能メディア工学科 7(0) 6(2) 0(0) 0(0) 13(2) 0(0) 6(1) 4(1) 17(3)
(教育センター) 5(0) 5(1) 1(0) 0(0) 11(1) 0(0) 28(3) 17(3) 28(4)
先進工学部計 30(1) 16(4) 4(1) 0(0) 50(6) 0(0) 46(5) 28(5) 78(11)

情報科学部

学科 専任教員 非常勤 合計
教授 准教授 助教 助手 教授 講師
情報工学科 8(0) 5(1) 1(0) 2(1) 16(2) 0(0) 6(1) 6(1) 22(3)
情報ネットワーク学科 8(1) 4(0) 2(0) 0(0) 14(1) 0(0) 5(1) 5(1) 19(2)
(教育センター) 7(0) 2(0) 2(0) 0(0) 11(0) 0(0) 15(0) 15(0) 26(0)
情報科学部計 23(1) 11(1) 5(0) 2(1) 41(3) 0(0) 26(2) 26(2) 67(5)

社会システム科学部

学科 専任教員 非常勤 合計
教授 准教授 助教 助手 教授 講師
経営情報科学科 8(1) 3(0) 1(0) 0(0) 12(1) 2(0) 16(2) 18(2) 30(3)
プロジェクトマネジメント学科 8(0) 3(0) 0(0) 0(0) 11(0) 0(0) 11(1) 11(1) 22(1)
金融・経営リスク化学科 8(1) 1(0) 0(0) 0(0) 9(1) 0(0) 5(1) 5(1) 14(2)
(教育センター) 10(3) 3(1) 6(2) 0(0) 19(6) 0(0) 28(6) 28(6) 47(12)
社会システム科学部計 34(5) 10(1) 7(2) 0(0) 51(8) 2(0) 60(10) 62(10) 113(18)

学部合計

学科 専任教員 非常勤 合計
教授 准教授 助教 助手 教授 講師
合計 204(20) 72(10) 33(7) 2(1) 311(38) 4(0) 502(47) 300(47) 611(85)
():女性内数
※学長含む

8. 教員年齢構成

令和5年5月1日現在

工学部

[工学部全体]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 20 30.3% 27 40.9% 17 25.8% 2 3.0% 0 0.0% 66
准教授 2 8.7% 4 17.4% 14 60.9% 3 13.0% 0 0.0% 23
助教 2 20.0% 2 20.0% 1 10.0% 4 40.0% 1 10.0% 10
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
24 24.2% 33 33.0% 32 32.3% 9 9.1% 1 1.0% 99

[機械工学科]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 3 42.9% 3 42.9% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 7
准教授 1 20.0% 2 40.0% 2 40.0% 0 0.0% 0 0.0% 5
助教 1 33.3% 1 33.3% 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0% 3
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
5 33.3% 6 40.0% 3 20.0% 1 6.7% 0 0.0% 15
[機械電子創成工学科]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 4 40.0% 1 10.0% 5 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 10
准教授 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
助教 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
5 45.5% 1 9.1% 5 45.5% 0 0.0% 0 0.0% 11
[先端材料工学科]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 2 25.0% 5 62.5% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 8
准教授 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 3
助教 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
2 18.2% 5 45.5% 4 36.4% 0 0.0% 0 0.0% 11
[電気電子工学科]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 1 10.0% 6 60.0% 2 20.0% 1 10.0% 0 0.0% 10
准教授 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
助教 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 2
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
1 7.1% 6 42.9% 4 28.6% 3 21.4% 0 0.0% 14
[情報通信システム工学科]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 1 11.1% 4 44.4% 4 44.4% 0 0.0% 0 0.0% 9
准教授 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 1
助教 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
1 9.1% 5 45.5% 4 36.4% 1 9.1% 0 0.0% 11
[応用化学科]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 4 57.1% 1 14.3% 2 28.6% 0 0.0% 0 0.0% 7
准教授 0 0.0% 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3% 0 0.0% 3
助教 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% 2
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
4 33.3% 2 16.7% 3 25.0% 2 16.7% 1 8.3% 12

[教育センター]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 5 33.3% 7 46.7% 2 13.3% 1 6.7% 0 0.0% 15
准教授 0 0.0% 1 12.5% 6 75.0% 1 12.5% 0 0.0% 8
助教 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
6 24.0% 8 32.0% 9 36.0% 2 8.0% 0 0.0% 25

創造工学部

[創造工学部全体]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 8 21.1% 18 47.4% 12 31.6% 0 0.0% 0 0.0% 38
准教授 1 12.5% 2 25.0% 3 37.5% 2 25.0% 0 0.0% 8
助教 0 0.0% 0 0.0% 2 66.7% 1 33.3% 0 0.0% 3
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
9 18.4% 20 40.8% 17 34.7% 3 6.1% 0 0.0% 49
[建築学科]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 2 16.7% 5 41.7% 5 41.7% 0 0.0% 0 0.0% 12
准教授 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
助教 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
2 14.3% 6 42.9% 5 35.7% 1 7.1% 0 0.0% 14
[都市環境工学科]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 2 22.2% 6 66.7% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 9
准教授 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
助教 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
2 18.2% 6 54.5% 3 27.3% 0 0.0% 0 0.0% 11
[デザイン科学科]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 3 37.5% 4 50.0% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 8
准教授 0 0.0% 1 25.0% 2 50.0% 1 25.0% 0 0.0% 4
助教 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
3 25.0% 5 41.7% 3 25.0% 1 8.3% 0 0.0% 12
[教育センター]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 1 11.1% 3 33.3% 5 55.6% 0 0.0% 0 0.0% 9
准教授 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
助教 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
2 16.7% 3 25.0% 6 50.0% 1 8.3% 0 0.0% 12

先進工学部

[先進工学部全体]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 5 17.2% 15 51.7% 8 27.6% 1 3.4% 0 0.0% 29
准教授 2 16.7% 2 16.7% 8 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 12
助教 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% 3
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
7 15.9% 17 38.6% 16 36.4% 4 9.1% 0 0.0% 44
[未来ロボティクス学科]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 1 10.0% 7 70.0% 2 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 10
准教授 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
助教 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
1 8.3% 7 58.3% 4 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 12
[生命科学科]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 3 42.9% 4 57.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7
准教授 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
助教 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 2
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
4 36.4% 4 36.4% 1 9.1% 2 18.2% 0 0.0% 11
[知能メディア工学科]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 1 14.3% 3 42.9% 3 42.9% 0 0.0% 0 0.0% 7
准教授 0 0.0% 1 25.0% 3 75.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
助教 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
1 9.1% 4 36.4% 6 54.5% 0 0.0% 0 0.0% 11
[教育センター]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 0 0.0% 1 20.0% 3 60.0% 1 20.0% 0 0.0% 5
准教授 1 25.0% 1 25.0% 2 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
助教 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 1
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
1 10.0% 2 20.0% 5 50.0% 2 20.0% 0 0.0% 10

情報科学部

[情報科学部全体]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 5 22.7% 7 31.8% 9 40.9% 1 4.5% 0 0.0% 22
准教授 1 10.0% 4 40.0% 3 30.0% 2 20.0% 0 0.0% 10
助教 0 0.0% 1 20.0% 1 20.0% 3 60.0% 0 0.0% 5
助手 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
7 18.4% 12 31.6% 13 34.2% 6 15.8% 0 0.0% 38
[情報工学科]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 1 12.5% 4 50.0% 2 25.0% 1 12.5% 0 0.0% 8
准教授 1 25.0% 1 25.0% 1 25.0% 1 25.0% 0 0.0% 4
助教 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 1
助手 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
3 21.4% 5 35.7% 3 21.4% 3 21.4% 0 0.0% 14
[情報ネットワーク学科]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 1 14.3% 2 28.6% 4 57.1% 0 0.0% 0 0.0% 7
准教授 0 0.0% 3 75.0% 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
助教 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
1 7.7% 5 38.5% 6 46.2% 1 7.7% 0 0.0% 13
[教育センター]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 3 42.9% 1 14.3% 3 42.9% 0 0.0% 0 0.0% 7
准教授 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
助教 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
3 27.3% 2 18.2% 4 36.4% 2 18.2% 0 0.0% 11

社会システム科学部

[社会システム科学部全体]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 6 20.7% 17 58.6% 6 20.7% 0 0.0% 0 0.0% 29
准教授 1 11.1% 2 22.2% 5 55.6% 1 11.1% 0 0.0% 9
助教 0 0.0% 0 0.0% 2 40.0% 3 60.0% 0 0.0% 5
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
7 16.3% 19 44.2% 13 30.2% 4 9.3% 0 0.0% 43
[経営情報科学科]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 1 14.3% 5 71.4% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 7
准教授 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 3
助教 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
2 18.2% 6 54.5% 3 27.3% 0 0.0% 0 0.0% 11
[プロジェクトマネジメント学科]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 2 25.0% 6 75.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 8
准教授 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 3
助教 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
2 18.2% 6 54.5% 3 27.3% 0 0.0% 0 0.0% 11
[金融・経営リスク科学科]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 1 14.3% 5 71.4% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 7
准教授 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 1
助教 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 0 0.0% 8
[教育センター]
職名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
教授 2 28.6% 1 14.3% 4 57.1% 0 0.0% 0 0.0% 7
准教授 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
助教 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 3 75.0% 0 0.0% 4
助手 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
2 15.4% 2 15.4% 6 46.2% 3 23.1% 0 0.0% 13