役員一覧・教職員数
1. 理事名簿
令和4年5月26日現在
常勤・非常勤の区別 | 氏 名 | 所属・役職等 |
常勤 | 瀬戸熊 修 | 理事長 |
常勤 | 松井 孝典 | 学長 ・ 惑星探査研究センター所長 ・ 地球学研究センター所長・ 数理工学研究センター所長 |
常勤 | 竹田 康宏 | 常務理事 |
常勤 | 前田 修作 | 常務理事 |
常勤 | 古田 貴之 | 常任理事 ・ 未来ロボット技術研究センター所長 |
常勤 | 佐波 孝彦 | 常任理事 ・ 副学長 ・ 情報科学部情報工学科 教授 |
常勤 | 染谷 明人 | 常任理事 ・ 法人事務局長 |
非常勤 | 佐藤 博史 | 新東京総合法律事務所 弁護士 |
非常勤 | 松岡 宏泰 | 東宝株式会社 代表取締役社長 |
非常勤 | 草開 千仁 | 株式会社ウェザーニューズ 代表取締役社長 |
非常勤 | 齊藤 貴子 | 株式会社シャトレーゼホールディングス 代表取締役社長 |
非常勤 | 縣 良二 | 株式会社アサヒエージェンシー 取締役社長 |
非常勤 | 山口 英一郎 | 株式会社だいこう証券ビジネス 代表取締役社長 |
2.監事名簿
令和4年4月1日現在
常勤・非常勤の区別 | 氏 名 | 所属・役職等 |
常勤 | 松尾 肇 | 常勤監事 |
非常勤 | 石井 徹 | 元 株式会社千葉銀行 取締役 |
非常勤 | 坂本 洋 | 元 成田空港サービス株式会社 代表取締役社長 |
3.評議員名簿
令和4年5月26日現在
氏 名 | 所属・役職等 |
瀬戸熊 修 | 理事長 |
松井 孝典 | 学長 ・ 惑星探査研究センター所長 ・ 地球学研究センター所長・ 数理工学研究センター所長 |
竹田 康宏 | 常務理事 |
前田 修作 | 常務理事 |
古田 貴之 | 常任理事 ・ 未来ロボット技術研究センター所長 |
佐波 孝彦 | 常任理事 ・ 副学長 ・ 情報科学部情報工学科 教授 |
染谷 明人 | 常任理事 ・ 法人事務局長 |
佐藤 博史 | 新東京総合法律事務所 弁護士 |
松岡 宏泰 | 東宝株式会社 代表取締役社長 |
草開 千仁 | 株式会社ウェザーニューズ 代表取締役社長 |
齊藤 貴子 | 株式会社シャトレーゼホールディングス 代表取締役社長 |
縣 良二 | 株式会社アサヒエージェンシー 取締役社長 |
山口 英一郎 | 株式会社だいこう証券ビジネス 代表取締役社長 |
黒﨑 直子 | 先進工学部生命科学科 教授 |
笠嶋 義夫 | 創造工学部教育センター化学教室 教授 |
鴻巣 努 | 社会システム科学部プロジェクトマネジメント学科 教授 |
長尾 徹 | 副学長・ 創造工学部デザイン科学科 教授 |
伊藤 穰一 | 変革センター所長 |
岩舘 和己 | 岩舘履物店 当主 |
小川 靖夫 | 大学事務局長 |
松岡 徹 | 旭ホールディングス株式会社 代表取締役社長 |
根本 敬介 | 公益社団法人日本空手協会 総本部指導員 |
石上 藤吾 | 石上酒造株式会社 代表取締役 |
瀬尾 千里 | 株式会社ディスコ 教育広報事業部 キャリア支援営業課 担当課長 |
中田 睦 | 元 総務省 政策統括官 |
加瀨 敏雄 | 株式会社ナリコー 代表取締役社長 |
倉持 一久 | オリエンタルモーター株式会社 取締役 常務執行役員 |
柳内 えり | 株式会社内山アドバンス 取締役 ・ 学校法人草苑学園 理事 |
橋本 淳 | 株式会社橋本電業社 代表取締役社長 |
4. 教員
令和4年5月1日現在
(単位:人)
専任教員 | 兼任教員 | 合計 | |||||
教授 | 准教授 | 助教 | 助手 | 計 | |||
工学部 | 63 | 27 | 9 | 0 | 99 | 113 | 212 |
創造工学部 | 35 | 11 | 3 | 0 | 49 | 47 | 96 |
先進工学部 | 29 | 12 | 3 | 0 | 44 | 21 | 65 |
情報科学部 | 22 | 11 | 5 | 1 | 39 | 24 | 63 |
社会システム科学部 | 28 | 10 | 5 | 0 | 43 | 48 | 91 |
合計 | 177 | 71 | 25 | 1 | 274 | 253 | 527 |
専任教員一人当たりの学生数
34.2人 [ 9,332人(学部在学生数) ÷ 273人(研究所、助手除く専任教員数) ]
専任教員と非常勤教員の比率
273人(研究所、助手除く専任教員数) ÷ 526人(研究所、助手除く全教員数) = 0.52
253人(非常勤教員数) ÷ 526人(研究所、助手除く全教員数) = 0.48
253人(非常勤教員数) ÷ 526人(研究所、助手除く全教員数) = 0.48
6. 研究所
令和4年5月1日現在
(単位:人)
区分 | 主席研究員 (教授相当) |
上席研究員 (准教授相当) |
主任研究員 (助教相当) |
研究員 | 合計 |
未来ロボット技術研究センター | 7 | 4 | 5 | 2 | 18 |
惑星探査研究センター | 7 | 6 | 0 | 3 | 16 |
人工知能ソフトウェア技術研究センター | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
次世代海洋資源研究センター | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
地球学研究センター | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
日本文化再生研究センター | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
数理工学研究センター | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
変革センター | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
(単位:人)
区分 | 研究員 | 研究 補助員 |
合計 | ||||
専任 (教授) |
専任 | 客員 | 招聘 | 共同 | |||
附属研究所 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
7. 各科別教員数
令和4年5月1日現在
工学部
学科 | 専任教員 | 非常勤 | 合計 | ||||||
教授 | 准教授 | 助教 | 助手 | 計 | 教授 | 講師 | 計 | ||
機械工学科 | 7(0) | 5(0) | 3(0) | 0(0) | 15(0) | 1(0) | 4(0) | 5(0) | 20(0) |
機械電子創成工学科 | 9(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 12(0) | 0(0) | 3(0) | 3(0) | 15(0) |
先端材料工学科 | 9(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 12(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 13(0) |
電気電子工学科 | 9(1) | 3(1) | 2(0) | 0(0) | 14(2) | 0(0) | 6(0) | 6(0) | 20(2) |
情報通信システム工学科 | 8(0) | 2(0) | 1(0) | 0(0) | 11(0) | 1(0) | 1(0) | 2(0) | 13(0) |
応用化学科 | 7(0) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | 11(0) | 0(0) | 6(1) | 6(1) | 17(1) |
その他 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
(教育センター) | 14(3) | 9(2) | 1(0) | 0(0) | 24(5) | 0(0) | 89(24) | 89(24) | 113(29) |
工学部計 | 63(4) | 27(3) | 9(0) | 0(0) | 99(7) | 2(0) | 111(25) | 113(25) | 212(32) |
創造工学部
学科 | 専任教員 | 非常勤 | 合計 | ||||||
教授 | 准教授 | 助教 | 助手 | 計 | 教授 | 講師 | 計 | ||
建築学科 | 10(2) | 4(1) | 0(0) | 0(0) | 14(3) | 0(0) | 16(1) | 16(1) | 30(4) |
都市環境工学科 | 9(1) | 1(0) | 1(1) | 0(0) | 11(2) | 1(0) | 12(0) | 13(0) | 24(2) |
デザイン科学科 | 8(2) | 4(2) | 0(0) | 0(0) | 12(4) | 0(0) | 7(2) | 7(2) | 19(6) |
(教育センター) | 8(1) | 2(0) | 2(2) | 0(0) | 12(3) | 0(0) | 11(3) | 11(3) | 23(6) |
創造工学部計 | 35(6) | 11(3) | 3(3) | 0(0) | 49(12) | 1(0) | 46(6) | 47(6) | 96(18) |
先進工学部
学科 | 専任教員 | 非常勤 | 合計 | ||||||
教授 | 准教授 | 助教 | 助手 | 計 | 教授 | 講師 | 計 | ||
未来ロボティクス学科 | 10(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 12(0) | 0(0) | 5(1) | 5(1) | 17(1) |
生命科学科 | 8(1) | 2(1) | 1(0) | 0(0) | 11(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 11(2) |
知能メディア工学科 | 7(0) | 3(1) | 1(1) | 0(0) | 11(2) | 0(0) | 3(1) | 3(1) | 14(3) |
(教育センター) | 4(0) | 5(1) | 1(0) | 0(0) | 10(1) | 0(0) | 13(3) | 13(3) | 23(4) |
先進工学部計 | 29(1) | 12(3) | 3(1) | 0(0) | 44(5) | 0(0) | 21(5) | 21(5) | 65(10) |
情報科学部
学科 | 専任教員 | 非常勤 | 合計 | ||||||
教授 | 准教授 | 助教 | 助手 | 計 | 教授 | 講師 | 計 | ||
情報工学科 | 8(0) | 4(1) | 1(0) | 1(1) | 14(2) | 0(0) | 5(1) | 5(1) | 19(3) |
情報ネットワーク学科 | 7(1) | 5(1) | 2(0) | 0(0) | 14(2) | 0(0) | 2(1) | 2(1) | 16(3) |
(教育センター) | 7(0) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | 11(0) | 0(0) | 17(0) | 17(0) | 28(0) |
情報科学部計 | 22(1) | 11(2) | 5(0) | 1(1) | 39(4) | 0(0) | 24(2) | 24(2) | 63(6) |
社会システム科学部
学科 | 専任教員 | 非常勤 | 合計 | ||||||
教授 | 准教授 | 助教 | 助手 | 計 | 教授 | 講師 | 計 | ||
経営情報科学科 | 7(1) | 3(0) | 1(0) | 0(0) | 11(1) | 2(0) | 13(1) | 15(1) | 26(2) |
プロジェクトマネジメント学科 | 8(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 11(0) | 0(0) | 10(1) | 10(1) | 21(1) |
金融・経営リスク化学科 | 6(1) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 8(1) | 0(0) | 4(1) | 4(1) | 12(2) |
(教育センター) | 7(3) | 2(1) | 4(2) | 0(0) | 13(6) | 0(0) | 19(6) | 19(6) | 32(12) |
社会システム科学部計 | 28(5) | 10(1) | 5(2) | 0(0) | 43(8) | 2(0) | 46(9) | 48(9) | 91(17) |
学部合計
学科 | 専任教員 | 非常勤 | 合計 | ||||||
教授 | 准教授 | 助教 | 助手 | 計 | 教授 | 講師 | 計 | ||
合計 | 177(17) | 71(12) | 25(6) | 1(1) | 274(36) | 5(0) | 248(47) | 253(47) | 527(83) |
():女性内数
※学長含む
※学長含む
8. 教員年齢構成
令和4年5月1日現在
工学部
[工学部全体]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 20 | 30.6% | 26 | 38.8% | 16 | 30.6% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 63 |
准教授 | 3 | 16.7% | 4 | 16.7% | 14 | 44.4% | 6 | 22.2% | 0 | 0.0% | 27 |
助教 | 1 | 12.5% | 3 | 25.0% | 0 | 0.0% | 5 | 62.5% | 0 | 0.0% | 9 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 24 | 25.3% | 33 | 32.0% | 30 | 30.7% | 12 | 12.0% | 0 | 0.0% | 99 |
[機械工学科]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 3 | 42.9% | 3 | 42.9% | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7 |
准教授 | 1 | 20.0% | 2 | 40.0% | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 |
助教 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 3 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 5 | 33.3% | 6 | 40.0% | 3 | 20.0% | 1 | 6.7% | 0 | 0.0% | 15 |
[機械電子創成工学科]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 4 | 44.4% | 1 | 11.1% | 4 | 44.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9 |
准教授 | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 |
助教 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 6 | 50.0% | 1 | 8.3% | 5 | 41.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 12 |
[先端材料工学科]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 3 | 33.3% | 5 | 55.6% | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9 |
准教授 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 |
助教 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 3 | 25.0% | 5 | 41.7% | 4 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 12 |
[電気電子工学科]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 1 | 11.1% | 6 | 66.7% | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9 |
准教授 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 3 |
助教 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 2 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 1 | 7.1% | 6 | 42.9% | 3 | 21.4% | 4 | 28.6% | 0 | 0.0% | 14 |
[情報通信システム工学科]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 0 | 0.0% | 4 | 50.0% | 4 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 |
准教授 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 |
助教 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 0 | 0.0% | 6 | 54.5% | 4 | 36.4% | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | 11 |
[応用化学科]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 4 | 57.1% | 0 | 0.0% | 3 | 42.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7 |
准教授 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 |
助教 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 2 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 4 | 36.4% | 0 | 0.0% | 4 | 36.4% | 3 | 27.3% | 0 | 0.0% | 11 |
[教育センター]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 5 | 35.7% | 7 | 50.0% | 1 | 7.1% | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% | 14 |
准教授 | 0 | 0.0% | 1 | 11.1% | 6 | 66.7% | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 9 |
助教 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 5 | 20.8% | 9 | 37.5% | 7 | 29.2% | 3 | 12.5% | 0 | 0.0% | 24 |
創造工学部
[創造工学部全体]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 9 | 33.3% | 16 | 48.1% | 10 | 18.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 35 |
准教授 | 1 | 0.0% | 4 | 33.3% | 6 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11 |
助教 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 10 | 24.3% | 20 | 43.2% | 18 | 32.4% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 49 |
[建築学科]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 3 | 30.0% | 4 | 40.0% | 3 | 30.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10 |
准教授 | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 |
助教 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 3 | 21.4% | 6 | 42.9% | 5 | 35.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 14 |
[都市環境工学科]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 2 | 22.2% | 6 | 66.7% | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9 |
准教授 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
助教 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 2 | 18.2% | 6 | 54.5% | 3 | 27.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11 |
[デザイン科学科]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 4 | 50.0% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 |
准教授 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 3 | 75.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 |
助教 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 4 | 33.3% | 4 | 33.3% | 4 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 12 |
[教育センター]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 0 | 0.0% | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 |
准教授 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 |
助教 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 1 | 8.3% | 4 | 33.3% | 6 | 50.0% | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% | 12 |
先進工学部
[先進工学部全体]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 6 | 24.0% | 14 | 52.0% | 8 | 24.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 29 |
准教授 | 2 | 14.3% | 1 | 14.3% | 8 | 57.1% | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 12 |
助教 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 3 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 8 | 20.6% | 15 | 41.2% | 17 | 32.4% | 4 | 5.9% | 0 | 0.0% | 44 |
[未来ロボティクス学科]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 1 | 10.0% | 6 | 60.0% | 3 | 30.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10 |
准教授 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 |
助教 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 1 | 8.3% | 6 | 50.0% | 4 | 33.3% | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% | 12 |
[生命科学科]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 4 | 50.0% | 4 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 |
准教授 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 |
助教 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 5 | 45.5% | 4 | 36.4% | 1 | 9.1% | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | 11 |
[知能メディア工学科]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 1 | 14.3% | 3 | 42.9% | 3 | 42.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7 |
准教授 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 |
助教 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 1 | 9.1% | 4 | 36.4% | 6 | 54.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11 |
[教育センター]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 2 | 50.0% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 4 |
准教授 | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 4 | 80.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 |
助教 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 1 | 10.0% | 1 | 10.0% | 6 | 60.0% | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% | 10 |
情報科学部
[情報科学部全体]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 7 | 26.7% | 8 | 40.0% | 6 | 26.7% | 1 | 6.7% | 0 | 0.0% | 22 |
准教授 | 2 | 22.2% | 4 | 44.4% | 3 | 22.2% | 2 | 11.1% | 0 | 0.0% | 11 |
助教 | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 33.3% | 3 | 66.7% | 0 | 0.0% | 5 |
助手 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
計 | 9 | 21.4% | 14 | 39.3% | 10 | 25.0% | 6 | 14.3% | 0 | 0.0% | 39 |
[情報工学科]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 1 | 12.5% | 4 | 50.0% | 2 | 25.0% | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 8 |
准教授 | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 4 |
助教 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 |
助手 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
計 | 2 | 14.3% | 6 | 42.9% | 3 | 21.4% | 3 | 21.4% | 0 | 0.0% | 14 |
[情報ネットワーク学科]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 3 | 42.9% | 2 | 28.6% | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7 |
准教授 | 1 | 20.0% | 3 | 60.0% | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 |
助教 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 4 | 28.6% | 5 | 35.7% | 4 | 28.6% | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% | 14 |
[教育センター]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 3 | 42.9% | 2 | 28.6% | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7 |
准教授 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 |
助教 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 |
助手 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 3 | 27.3% | 3 | 27.3% | 3 | 27.3% | 2 | 18.2% | 0 | 0.0% | 11 |
社会システム科学部
[社会システム科学部全体]
職名 | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 計 | |||||
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
教授 | 5 | 14.3% | 15 | 66.7% | 8 | 19.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 28 |
