キャンパス概要等
校地・校舎等の施設その他の学生の教育研究環境
教育研究環境の概要
令和2年3月末現在
名称 | 校地面積 | 校舎面積 |
津田沼校地 | 53,961.00m2 | 100,228.86m2 |
新習志野校地 | 123,574.00m2 | 76,291.07m2 |
茜浜運動施設 | 98,304.00m2 | 7,225.30m2 |
千種校地 | 169,898.00m2 | 972.42m2 |
飯岡校地 | 34,346.00m2 | 0m2 |
軽井沢研修センター | 1,417.86m2 | 343.03m2 |
御宿研修センター | 6,499.00m2 | 1,571.87m2 |
合計 | 487,999.86m2 | 186,632.55m2 |
※上記一覧表での校地面積は敷地面積,校舎面積は各建物の延べ床面積の合計。
令和2年3月末現在の耐震化率 97.4%
令和2年3月末現在の耐震化率 97.4%