外部資金獲得状況
科学研究費補助金(令和5年度 継続および新規)
採択年度 | 種目 | 氏名 | 課題番号 | 研究課題名 |
令和2年度 | 基盤研究(B) | 小澤 俊平 | 20H02453 | 二元系合金融体の表面張力に及ぼす組成および酸素吸着の影響解明 |
令和3年度 | 基盤研究(B) | 枚田 明彦 | 21H01328 | 異種誘電体層の電磁結合によるテラヘルツ波透過性制御とシートLAN通信への応用 |
令和4年度 | 基盤研究(A) | 水津 光司 | 22H00249 | 周波数シフトテラヘルツ波による建築物非破壊診断の応用展開 |
令和4年度 | 基盤研究(B) | 滝 聖子 | 22H01716 | ポストコロナ新時代のワークライフバランス実現のためのストレスコーピングデザイン |
令和5年度 | 基盤研究(B) | 金田 一広 | 23H01554 | 地盤非線形構成モデルによる既存杭撤去後の地盤の乱れの解明と実務設計への展開 |
令和5年度 | 基盤研究(B) | 川西 範明 | 23H02279 | 細胞間コミュニケーション因子であるエクソソームによるサルコペニアの発症機序の解明 |
令和5年度 | 基盤研究(B) | 渡邊 宇外 | 23H03274 | 形成層細胞のミトコンドリアが司る樹木の二次木部形成メカニズムの解明 |
令和2年度 | 基盤研究(C) | 喜多村 正仁 | 20K04968 | 提携影響力を考慮した複合的コンフリクト分析方法の開発 |
令和2年度 | 基盤研究(C) | 坂本 泰一 | 20K06529 | 繊維芽細胞増殖因子FGF5と受容体の相互作用およびアプタマーの阻害機序の解明 |
令和2年度 | 若手研究 | 福嶋 尚子 | 20K13850 | 学校財務経営の法社会学的分析 |
令和3年度 | 基盤研究(C) | 木村 博子 | 21K00589 | 省略構文の考察に基づく、焦点に関する言語間差異の解明と焦点理論の再構築 |
令和3年度 | 基盤研究(C) | 高橋 暁子 | 21K02858 | 高等教育における授業の課題発見を促進する事例データベースの構築:類推力に着目して |
令和3年度 | 基盤研究(C) | 市川 洋子 | 21K02865 | 原因スキーマを手がかりとした教員志望学生の省察深化の解明と支援プログラムの開発 |
令和3年度 | 基盤研究(C) | 高木 彩 | 21K02967 | 情報分野の萌芽技術に対する認知と受容過程 |
令和3年度 | 基盤研究(C) | 青木 岳史 | 21K03982 | 長期間の調査・監視を目的としたクモヒトデ型水底移動体の開発 |
令和3年度 | 基盤研究(C) | 魏 秀欽 | 21K04029 | 負荷非依存モードを活用した一送電多受電高周波ワイヤレス給電システムの開発 |
令和3年度 | 基盤研究(C) | 佐波 孝彦 | 21K04066 | IQ結合ファクターグラフを導入した疎符号多元接続とその応用 |
令和3年度 | 基盤研究(C) | 和田 豊 | 21K04483 | 亜酸化窒素の連鎖的自己発熱分解反応開始メカニズムの解明による事故防止技術の提案 |
令和3年度 | 基盤研究(C) | 松田 泰明 | 21K05246 | 超広域温度帯で作動する新規プロトン固体電解質の創成と結晶構造の解明 |
令和3年度 | 基盤研究(C) | 引原 有輝 | 21K11557 | 児童の社会情動的スキルの形成をねらいとした発育・発達支援方略の提案 |
令和3年度 | 基盤研究(C) | 森 信一郎 | 21K11852 | 管理農業の普及に向けた情報活用手法に関する研究 |
令和3年度 | 基盤研究(C) | 菅原 真司 | 21K11873 | P2P端末による動的Fogを用いた仮想的三層構造コンテンツ共有システムの開発 |
令和3年度 | 基盤研究(C) | 松島 大 | 21K12212 | 山脈に挟まれた谷でダストストームが頻発する条件の推定 |
令和3年度 | 若手研究 | 藤井 浩光 | 21K14225 | 土木・建設現場の無人化のための複数建機の協調による遠隔作業システム |
令和4年度 | 基盤研究(C) | 砂井 紫里 | 22K01080 | 現代ハラール産業における制度化・サービス・消費の人類学的研究 |
令和4年度 | 基盤研究(C) | 杉山 和成 | 22K03251 | 概均質ゼータ関数と保型形式の関連 |
令和4年度 | 基盤研究(C) | 東山 幸司 | 22K03600 | 重い原子核構造の精密計算による二重ベータ崩壊半減期の理論予測 |
令和4年度 | 基盤研究(C) | 松井 伸介 | 22K03844 | パワーデバイス用難研磨材料のためのAFMスクラッチ等による研磨加工現象の究明 |
令和4年度 | 基盤研究(C) | 鎌倉 浩嗣 | 22K04092 | 物理層セキュリティを用いたイメージセンサ型可視光通信システム |
令和4年度 | 基盤研究(C) | 中静 真 | 22K04107 | 低精度数値表現による画像処理ネットワークの構築 |
令和4年度 | 基盤研究(C) | 熱海 武憲 | 22K04170 | 機構・制御系統合化設計の高度化と次世代HDDへの応用 |
令和4年度 | 基盤研究(C) | 内田 史郎 | 22K04202 | 異種材料間接合の低抵抗化とそのデバイス応用 |
令和4年度 | 基盤研究(C) | 石原 沙織 | 22K04418 | 水槽に用いられるポリマーセメント塗膜防水層のふくれメカニズムの解明とその評価方法 |
令和4年度 | 基盤研究(C) | 秋葉 知昭 | 22K04603 | 相似形を考慮した多次元多状態多目的ネットワークの高効率な統一的最適設計方法の研究 |
令和4年度 | 基盤研究(C) | 苣木 禎史 | 22K04638 | 緊急情報サービスを住民が継続利用する情報伝達方法の検討 |
令和4年度 | 基盤研究(C) | 工藤 翔慈 | 22K04810 | オゾン処理と過飽和操作の工夫の組み合わせは結晶特性の制御と作り分けに有効か? |
令和4年度 | 基盤研究(C) | 山本 典史 | 22K05025 | 凝集誘起発光において非断熱遷移ダイナミクスが巧みに制御されるメカニズムを捉える |
令和4年度 | 基盤研究(C) | 遠藤 伸太郎 | 22K11558 | ジュニア選手の謙虚さを向上させる介入方策の確立:挫折経験によるQOL、競技力向上 |
令和4年度 | 基盤研究(C) | 信川 創 | 22K12183 | 統合失調症の早期診断に向けた大域的な神経ネットワークダイナミクス障害の解明 |
令和4年度 | 基盤研究(C) | 三浦 元喜 | 22K12319 | 高次の言語化活動を促すプログラミング学習環境 |
令和4年度 | 基盤研究(C) | 小山 勇也 | 22K12924 | 知覚衣服によるヘルスケア基盤技術の構築 |
令和4年度 | 若手研究 | 野村 由実 | 22K17510 | 産後の日常生活活動を高めるオンライン身体活動促進プログラムの開発と検証 |
令和4年度 | 若手研究 | 三木 大輔 | 22K17937 | 手指動作の識別と定量を目的としたミリ波レーダ信号の解析 |
令和4年度 | 挑戦的研究(萌芽) | 有本 泰子 | 22K18477 | Speech-laughの発生機序の解明 |
令和4年度 | 研究活動スタート支援 | 髙松 佑介 | 22K19968 | 19世紀の緩徐楽章における「変奏反復」 |
令和4年度 | 研究活動スタート支援 | 中村 達 | 22K20031 | カリブ文学における雑種性の根源としての「遭遇」の偶然性の観点からの分析 |
令和5年度 | 基盤研究(C) | 大貫 俊彦 | 23K00321 | 江戸文化との持続と断絶から捉えた近代日本の文芸批評に関する総合的研究 |
令和5年度 | 基盤研究(C) | 関根 晃太 | 23K03237 | 関数方程式の解に対する効率的な計算機援用「非」存在証明法の開発 |
令和5年度 | 基盤研究(C) | 宮田 高道 | 23K03871 | 深層展開による確率的テンソル復元の高効率・高性能化と画像・信号復元への応用 |
令和5年度 | 基盤研究(C) | 鈴木 比呂子 | 23K04109 | 地盤定数の空間分布を考慮した基礎構造の信頼性設計の確立のための知見の収集 |
令和5年度 | 基盤研究(C) | 齊藤 史哲 | 23K04275 | 説明可能な人工知能による顧客の意思決定支援システムの内部状態空間の可視化 |
令和5年度 | 基盤研究(C) | 田村 洋介 | 23K04462 | 新奇な電磁分離現象を利用した革新的凝固プロセスによるアルミニウム合金の精製と創製 |
令和5年度 | 基盤研究(C) | 亀谷 雄樹 | 23K04652 | 自立した太陽熱蒸留システム構築へ向けた大気放熱マイクロ構造層の創製 |
令和5年度 | 基盤研究(C) | 原口 亮介 | 23K04754 | フッ素とカチオンのハイブリット骨格を基盤とする二酸化炭素固定化有機触媒の開発 |
令和5年度 | 基盤研究(C) | 藤原 明広 | 23K11086 | 超相互運用型ブロックチェーンに向けた階層型並列合意プロトコルの研究 |
令和5年度 | 基盤研究(C) | 竹本 浩典 | 23K11172 | リアルタイムMRI動画の統計的な分析に基づく歌唱技術に関する研究 |
令和5年度 | 若手研究 | 東 壯一郎 | 23K12581 | 日本の受注産業の設備投資モデルに関する実証研究 |
令和5年度 | 若手研究 | 林 真一郎 | 23K13313 | パワー半導体デバイスの寿命と性能を最大限活かせる駆動回路設計手法の確立 |
令和5年度 | 若手研究 | 木下 雅之 | 23K13336 | 複数LED送信機を用いた空間並列伝送によるローリングシャッタ型可視光通信の性能改善 |
令和5年度 | ひらめき☆ときめきサイエンス | 工藤 翔慈 | 23HT0062 | なぜ変わる?実験して納得!作り方で変えられる結晶の大きさと形 |
令和5年度 | ひらめき☆ときめきサイエンス | 山本 典史 | 23HT0063 | かたちで決まるたんぱく質のはたらき;タンパク質が活躍するミクロな世界を見てみよう |
※各研究センターは除く | 令和5年4月現在 |
令和5年度 外部資金による研究(1,000万円以上)
総務省
研究課題:「テラヘルツ波による超大容量無線LAN伝送技術の研究開発」
アー1 MIMOアンテナを想定した電波伝搬測定技術の研究開発
研究機関:学校法人千葉工業大学
研究分担者:長 敬三(情報通信システム工学科 教授)/ 枚田 明彦(情報通信システム工学科 教授)
研究概要:千葉工業大学で保有する300GHz帯の送受信装置を用い、千葉工業大学内の会議室内の什器による反射特性の実測データの取得を実施する。同様に昨年度開発した150GHz帯測定装置を用い、150GHz帯についても実測データの取得を実施する。また、高速電界計測システムにMIMOアンテナの放射特性を反映した動作を可能にするプログラムを開発する。
さらに昨年度に構築したMIMO伝送特性評価ツールを使用して、複数の室内モデルにおけるレイトレーシングシミュレーション結果を適用し、MOMOアンテナの放射特性およびアクセスポイントの配置の最適化を実現する。また空間到来特性の測定結果を用いて、アクセスポイントの指向性(利得)に対する一対のアクセスポイントおよび端末の間で取得可能なMIMO多重数について明らかにする。
千葉工大内の室内環境を一例とし、効率的に反射波を生成可能な凸形反射板に求められる配置および形状についてレイトレーシングシミュレーションにより設計を完了する。
アー1 MIMOアンテナを想定した電波伝搬測定技術の研究開発
研究機関:学校法人千葉工業大学
研究分担者:長 敬三(情報通信システム工学科 教授)/ 枚田 明彦(情報通信システム工学科 教授)
研究概要:千葉工業大学で保有する300GHz帯の送受信装置を用い、千葉工業大学内の会議室内の什器による反射特性の実測データの取得を実施する。同様に昨年度開発した150GHz帯測定装置を用い、150GHz帯についても実測データの取得を実施する。また、高速電界計測システムにMIMOアンテナの放射特性を反映した動作を可能にするプログラムを開発する。
さらに昨年度に構築したMIMO伝送特性評価ツールを使用して、複数の室内モデルにおけるレイトレーシングシミュレーション結果を適用し、MOMOアンテナの放射特性およびアクセスポイントの配置の最適化を実現する。また空間到来特性の測定結果を用いて、アクセスポイントの指向性(利得)に対する一対のアクセスポイントおよび端末の間で取得可能なMIMO多重数について明らかにする。
千葉工大内の室内環境を一例とし、効率的に反射波を生成可能な凸形反射板に求められる配置および形状についてレイトレーシングシミュレーションにより設計を完了する。
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)
事業名:次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業
研究開発課題:「RNA標的創薬技術開発/標的RNAの機能解析基盤技術開発(機能解析に基づくRNA標的創薬のための統合DBとAIシステムの構築)」
分担研究開発課題:「NMR法による相互作用解析および結合サイトの同定」
研究機関 :国立大学法人大阪大学 産業科学研究所、学校法人千葉工業大学、学校法人早稲田大学、RNA創薬コンソーシアム(7社)
研究代表者:中谷和彦(大阪大学)
研究分担者:河合剛太(生命科学科 教授)
研究概要:新しい創薬アプローチとして、RNAを標的とする低分子創薬が注目されている。従来の方法では難しい蛋白質やノンコーディングRNAも標的とすることができるため、低分子薬の可能性を大きく拡げる分野と期待されている。本提案では、産学連携により『世界をリードする低分子RNA創薬プラットフォームの構築』を目指す。このために必要な基盤技術を確立することにより、製薬企業がRNA標的低分子創薬を自在に推進できるようになると期待される。
研究開発課題:「RNA標的創薬技術開発/標的RNAの機能解析基盤技術開発(機能解析に基づくRNA標的創薬のための統合DBとAIシステムの構築)」
分担研究開発課題:「NMR法による相互作用解析および結合サイトの同定」
研究機関 :国立大学法人大阪大学 産業科学研究所、学校法人千葉工業大学、学校法人早稲田大学、RNA創薬コンソーシアム(7社)
研究代表者:中谷和彦(大阪大学)
研究分担者:河合剛太(生命科学科 教授)
研究概要:新しい創薬アプローチとして、RNAを標的とする低分子創薬が注目されている。従来の方法では難しい蛋白質やノンコーディングRNAも標的とすることができるため、低分子薬の可能性を大きく拡げる分野と期待されている。本提案では、産学連携により『世界をリードする低分子RNA創薬プラットフォームの構築』を目指す。このために必要な基盤技術を確立することにより、製薬企業がRNA標的低分子創薬を自在に推進できるようになると期待される。
国立研究開発法人情報通信研究機構
研究開発課題:「Beyond 5G に向けたテラヘルツ帯を活用した端末拡張型無線通信システム実現のための研究開発」
研究開発項目1 端末拡張のためのテラヘルツ帯RF構成技術
研究開発項目2 テラヘルツ帯を適用した端末拡張のための信号処理技術
研究開発項目3 端末拡張型無線通信システム構築・制御技術
副題:Beyond 5G に向けたテラヘルツ帯を活用するユーザセントリックアーキテクチャ実現に関する研究開発
研究機関:株式会社KDDI総合研究所(代表研究者)、学校法人早稲田大学、学校法人千葉工業大学、
国立大学法人名古屋工業大学、株式会社日立国際電気、パナソニックホールディングス株式会社
研究代表者:株式会社KDDI総合研究所
研究分担者:枚田 明彦(情報通信システム工学科 教授)
研究概要:研究開発項目1-a-②:ユースケースにおける基本伝搬技術特性の計測とモデル化技術の研究開発
研究開発項目1-a-④:多重波パラメータの推定に基づく時空間特性のモデル化技術の研究開発
研究開発項目1 端末拡張のためのテラヘルツ帯RF構成技術
研究開発項目2 テラヘルツ帯を適用した端末拡張のための信号処理技術
研究開発項目3 端末拡張型無線通信システム構築・制御技術
副題:Beyond 5G に向けたテラヘルツ帯を活用するユーザセントリックアーキテクチャ実現に関する研究開発
研究機関:株式会社KDDI総合研究所(代表研究者)、学校法人早稲田大学、学校法人千葉工業大学、
国立大学法人名古屋工業大学、株式会社日立国際電気、パナソニックホールディングス株式会社
研究代表者:株式会社KDDI総合研究所
研究分担者:枚田 明彦(情報通信システム工学科 教授)
研究概要:研究開発項目1-a-②:ユースケースにおける基本伝搬技術特性の計測とモデル化技術の研究開発
研究開発項目1-a-④:多重波パラメータの推定に基づく時空間特性のモデル化技術の研究開発
防衛装備庁
研究課題:「高エネルギー物質を用いた高性能固体推進薬に関する実験的研究」
研究機関:学校法人千葉工業大学
研究代表者:和田 豊(機械電子創成工学科 教授)
研究概要:より高性能かつ高機能化されたGAP系推進薬を使用し、超小型ロケットモータの提案、ノズルレスロケットの提案、高真空下での優れた着火性を有する推進薬の提案、につなげていくこと。
研究機関:学校法人千葉工業大学
研究代表者:和田 豊(機械電子創成工学科 教授)
研究概要:より高性能かつ高機能化されたGAP系推進薬を使用し、超小型ロケットモータの提案、ノズルレスロケットの提案、高真空下での優れた着火性を有する推進薬の提案、につなげていくこと。
令和5年度受託・共同研究等実績
件数 | 受入れ額(単位:千円) | |
受託研究(技術指導含む) | 50 | 240,198 |
共同研究 | 55 | 54,369 |
補助金 | 4 | 17,326 |
合計 | 109 | 311,893 |
(契約ベース/各センター除く) |