グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ

大学案内

ホーム > 大学案内 > 大学概要 > 学生基礎データ > 入学者数・入学定員

入学者数・入学定員



令和5年度 学部 入学状況

令和5年5月1日現在
学部・学科名 入学者[名] 入学定員[名]
工学部 機械工学科 181 (12) 140
機械電子創成工学科 144 (14) 110
先端材料工学科 145 (14) 110
電気電子工学科 175 (7) 140
情報通信システム工学科 143 (9) 110
応用化学科 142 (35) 110
創造工学部 建築学科 165 (41) 140
都市環境工学科 128 (24) 110
デザイン科学科 146 (70) 120
先進工学部 未来ロボティクス学科 147 (10) 120
生命科学科 136 (45) 110
知能メディア工学科 128 (33) 110
情報科学部 情報工学科 162 (10) 140
情報ネットワーク学科 177 (22) 140
社会システム科学部 経営情報科学科 148 (18) 110
プロジェクトマネジメント学科 136 (26) 110
金融・経営リスク科学科 71 (8) 60
( ):女性内数

令和5年度 大学院 入学状況

修士

令和5年5月1日現在
研究科・専攻名 入学者[名] 入学定員[名]
工学研究科 機械工学専攻 25 (1) 22
機械電子工学専攻 28 (2) 32
先端材料工学専攻 22 (1) 22
電気電子工学専攻 33 (0) 22
情報通信システム工学専攻 17 (2) 22
応用化学専攻 47 (10) 32
創造工学研究科 建築学専攻 25 (8) 32
都市環境工学専攻 19 (0) 22
デザイン科学専攻 11 (7) 22
先進工学研究科 未来ロボティクス専攻 39 (2) 32
生命科学専攻 17 (8) 22
知能メディア工学専攻 16 (10) 22
情報科学研究科 情報科学専攻 42 (5) 70
社会システム科学研究科 マネジメント工学専攻 10 (3) 40
( ):女性内数

博士

令和5年5月1日現在
研究科・専攻名 入学者[名] 入学定員[名]
工学研究科 工学専攻 1 (1) 24
情報科学研究科 情報科学専攻 4 (0) 4
社会システム科学研究科 マネジメント工学専攻 3 (1) 2
( ):女性内数

学部入学者推移

2013年度~2023年度

令和5年5月1日現在
入学者合計(人) 入学定員
2013年度 2,323 1,995
2014年度 2,344 1,995
2015年度 2,322 1,995
2016年度 2,322 1,990
2017年度 2,343 1,990
入学者合計(人) 入学定員
2018年度 2,390 1,990
2019年度 2,284 1,990
2020年度 2,293 1,990
2021年度 2,302 1,990
2022年度 2,367 1,990
2023年度 2,474 1,990