グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ

キャリア・就職


就職率


学部 学科 2023年度 2022年度 2021年度
工学部 機械工学科 94.1% 97.5% 96.7%
機械電子創成工学科 97.5% 100.0% 96.3%
先端材料工学科 98.8% 93.4% 95.9%
電気電子工学科 94.9% 99.1% 97.1%
情報通信システム工学科 94.5% 95.9% 95.9%
応用化学科 98.3% 94.8% 97.3%
創造工学部 建築学科 92.1% 95.2% 99.1%
都市環境工学科 98.8% 100.0% 98.1%
デザイン科学科 94.3% 92.9% 90.9%
先進工学部 未来ロボティクス学科 97.3% 98.6% 97.8%
生命科学科 96.0% 96.2% 94.3%
知能メディア工学科 96.5% 90.9% 97.7%
情報科学部 情報工学科 95.8% 93.4% 88.5%
情報ネットワーク学科 97.6% 89.2% 94.3%
社会システム科学部 経営情報科学科 96.4% 95.9% 92.7%
プロジェクトマネジメント学科 95.1% 96.9% 92.9%
金融・経営リスク科学科 92.0% 96.0% 98.4%
※就職率の算出式
(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」-「大学院研究科等進学者」-「外国の学校等入学者」+「進学者のうち就職している者」)