グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ

キャリア・就職


大学院進学率


学部 学科 2023年度 2022年度 2021年度
工学部 機械工学科 30.6% 18.3% 21.1%
機械電子創成工学科 27.1% 25.8% 32.2%
先端材料工学科 27.2% 21.1% 41.4%
電気電子工学科 27.5% 22.3% 14.1%
情報通信システム工学科 17.2% 16.1% 15.3%
応用化学科 46.0% 51.6% 37.0%
創造工学部 建築学科 16.0% 24.2% 15.9%
都市環境工学科 23.0% 18.6% 13.4%
デザイン科学科 17.5% 13.7% 20.6%
先進工学部 未来ロボティクス学科 39.6% 36.2% 31.3%
生命科学科 10.5% 25.0% 18.9%
知能メディア工学科 20.0% 20.1% 21.7%
情報科学部 情報工学科 11.6% 15.1% 20.3%
情報ネットワーク学科 9.1% 12.8% 15.0%
社会システム科学部 経営情報科学科 0.8% 7.4% 0.8%
プロジェクトマネジメント学科 3.1% 2.8% 5.6%
金融・経営リスク科学科 1.5% 2.5% 2.8%

閉じる

入試広報部からのお知らせ