都道府県別卒業見込者数
2024年3月卒業見込
北海道・東北 | 関東甲信越 | 近畿 | 九州・沖縄 | ||||
北海道 | 24(4)人 | 茨城 | 224(31)人 | 滋賀 | 2人 | 福岡 | 24(6)人 |
青森 | 20(4)人 | 栃木 | 76(10)人 | 京都 | 5人 | 佐賀 | 2(2)人 |
岩手 | 16(5)人 | 群馬 | 56(9)人 | 大阪 | 6(2)人 | 長崎 | 5人 |
宮城 | 25(2)人 | 埼玉 | 236(32)人 | 兵庫 | 5(1)人 | 大分 | 5人 |
秋田 | 11(1)人 | 千葉 | 1072(154)人 | 奈良 | 0人 | 熊本 | 2(1)人 |
山形 | 28(6)人 | 東京 | 333(67)人 | 和歌山 | 4人 | 宮崎 | 4(3)人 |
福島 | 65(5)人 | 神奈川 | 61(14)人 | 中国・四国 | 鹿児島 | 4(1)人 | |
北陸・東海 | 山梨 | 25(3)人 | 島根 | 0人 | 沖縄 | 9(2)人 | |
富山 | 9(2)人 | 長野 | 83(10)人 | 鳥取 | 2人 | ||
石川 | 8(2)人 | 新潟 | 38(3)人 | 岡山 | 4(1人) | ||
福井 | 7(1)人 | 広島 | 8(1)人 | ||||
静岡 | 70(4)人 | 山口 | 8人 | ||||
愛知 | 22(2)人 | 香川 | 3(1)人 | ||||
岐阜 | 7(1)人 | 徳島 | 3(1)人 | ||||
三重 | 9(1)人 | 高知 | 5人 | ||||
愛媛 | 8(1)人 |
(2022年10月1日現在)
※ ( )内は女子学生内数
※ ( )内は女子学生内数