学科別卒業・専攻別修了見込者数
学科別卒業見込者数(2024年3月卒業見込)
学部名 | 学科名 | 卒業見込者数 | 学部名 | 学科名 | 卒業見込者数 |
工学部 | 機械工学科 | 154(7)人 | 先進工学部 | 未来ロボティクス学科 | 151(7)人 |
機械電子創成工学科 | 119(11)人 | 生命科学科 | 119(38)人 | ||
先端材料工学科 | 129(15)人 | 知能メディア工学科 | 122(19)人 | ||
電気電子工学科 | 152(4)人 | 情報科学部 | 情報工学科 | 148(14)人 | |
情報通信システム工学科 | 118(9)人 | 情報ネットワーク学科 | 160(15)人 | ||
応用化学科 | 121(36)人 | 社会システム科学部 | 経営情報科学科 | 118(8)人 | |
創造工学部 | 建築学科 | 171(47)人 | プロジェクトマネジメント学科 | 130(31)人 | |
都市環境工学科 | 120(23)人 | 金融・経営リスク科学科 | 67(9)人 | ||
デザイン科学科 | 134(63)人 | 合計 | 2,231(349)人 |
(2022年10月1日現在)
※( )内は女子学生内数
※( )内は女子学生内数
大学院専攻別修了見込者数(2024年3月修了見込)
研究科名 | 専攻名 | 修了見込者数 | 研究科名 | 専攻名 | 修了見込者数 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 33(3)人 | 創造工学研究科 | 建築学専攻 | 23(6)人 |
機械電子創成工学専攻 | 39(5)人 | 都市環境工学専攻 | 16(1)人 | ||
先端材料工学専攻 | 53(3)人 | デザイン科学専攻 | 30(11)人 | ||
電気電子工学専攻 | 22(2)人 | 先進工学研究科 | 未来ロボティクス専攻 | 43(4)人 | |
情報通信システム工学専攻 | 18(1)人 | 生命科学専攻 | 19(7)人 | ||
応用化学専攻 | 41(6)人 | 知能メディア工学科専攻 | 26(4)人 | ||
情報科学研究科 | 情報科学専攻 | 44(6)人 | |||
社会システム科学研究科 | マネジメント工学専攻 | 14人 | |||
合計 | 421(59)人 |
(2022年10月1日現在)
※( )内は女子学生内数
※( )内は女子学生内数