平成31年度入学試験志願者数速報
大学入試センター利用入学試験(中期)
確定
工学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
機械工学科 | 9 | 250 | 209 | 120% |
機械電子創成工学科 | 7 | 245 | 187 | 131% |
先端材料工学科 | 7 | 236 | 166 | 142% |
電気電子工学科 | 9 | 253 | 210 | 120% |
情報通信システム工学科 | 7 | 253 | 221 | 114% |
応用化学科 | 7 | 211 | 154 | 137% |
計 | 46 | 1448 | 1147 | 126% |
創造工学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
建築学科 | 9 | 227 | 182 | 125% |
都市環境工学科 | 7 | 229 | 174 | 132% |
デザイン科学科 | 8 | 216 | 173 | 125% |
計 | 24 | 672 | 529 | 127% |
先進工学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
未来ロボティクス学科 | 8 | 243 | 195 | 125% |
生命科学科 | 7 | 201 | 157 | 128% |
知能メディア工学科 | 7 | 269 | 212 | 127% |
計 | 22 | 713 | 564 | 126% |
情報科学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
情報工学科 | 9 | 299 | 258 | 116% |
情報ネットワーク学科 | 9 | 271 | 229 | 118% |
計 | 18 | 570 | 487 | 117% |
社会システム科学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
経営情報科学科 | 6 | 213 | 160 | 133% |
プロジェクトマネジメント学科 | 6 | 202 | 154 | 131% |
金融・経営リスク科学科 | 3 | 183 | 146 | 125% |
計 | 15 | 598 | 460 | 130% |
願書受付期間 | 平成31年1月30日(水)〜 平成31年2月16日(土) [消印有効] |
試験日 | 平成31年1月19日(土) 20日(日) センター試験 [本学個別試験なし] |
合格発表日 | 平成31年2月21日(木) [夕方発送] |
B日程入学試験
確定
工学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
機械工学科 | 10 | 1263 | 1086 | 116% |
機械電子創成工学科 | 7 | 1139 | 959 | 119% |
先端材料工学科 | 7 | 1056 | 858 | 123% |
電気電子工学科 | 10 | 1200 | 1046 | 115% |
情報通信システム工学科 | 7 | 1287 | 1059 | 122% |
応用化学科 | 7 | 810 | 715 | 113% |
計 | 48 | 6755 | 5723 | 118% |
創造工学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
建築学科 | 10 | 1049 | 977 | 107% |
都市環境工学科 | 7 | 1033 | 973 | 106% |
デザイン科学科 | 8 | 1021 | 974 | 105% |
計 | 25 | 3103 | 2924 | 106% |
先進工学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
未来ロボティクス学科 | 8 | 1162 | 998 | 116% |
生命科学科 | 7 | 781 | 728 | 107% |
知能メディア工学科 | 7 | 1154 | 1057 | 109% |
計 | 22 | 3097 | 2783 | 111% |
情報科学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
情報工学科 | 10 | 1362 | 1218 | 112% |
情報ネットワーク学科 | 10 | 1283 | 1144 | 112% |
計 | 20 | 2645 | 2362 | 112% |
社会システム科学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
経営情報科学科 | 7 | 891 | 734 | 121% |
プロジェクトマネジメント学科 | 5 | 826 | 692 | 119% |
金融・経営リスク科学科 | 4 | 766 | 655 | 117% |
計 | 16 | 2483 | 2081 | 119% |
願書受付期間 | 平成31年1月30日(水)〜 平成31年2月16日(土) [消印有効] |
試験日 | 平成31年2月17日(日) 2月18日(月) |
合格 発表日 |
平成31年2月21日(木) [夕方発送] |
大学入試センター利用入学試験(前期)
確定
工学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
機械工学科 | 30 | 2376 | 1991 | 119% |
機械電子創成工学科 | 23 | 1715 | 1427 | 120% |
先端材料工学科 | 23 | 1678 | 1360 | 123% |
電気電子工学科 | 30 | 2009 | 1761 | 114% |
情報通信システム工学科 | 23 | 2075 | 1727 | 120% |
応用化学科 | 23 | 1513 | 1235 | 123% |
計 | 152 | 11366 | 9501 | 120% |
創造工学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
建築学科 | 30 | 2038 | 1706 | 119% |
都市環境工学科 | 23 | 1712 | 1406 | 122% |
デザイン科学科 | 26 | 1646 | 1397 | 118% |
計 | 79 | 5396 | 4509 | 120% |
先進工学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
未来ロボティクス学科 | 26 | 2014 | 1621 | 124% |
生命科学科 | 23 | 1327 | 1125 | 118% |
知能メディア工学科 | 23 | 1937 | 1670 | 116% |
計 | 72 | 5278 | 4416 | 120% |
情報科学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
情報工学科 | 30 | 2557 | 2156 | 119% |
情報ネットワーク学科 | 30 | 2116 | 1769 | 120% |
計 | 60 | 4673 | 3925 | 119% |
社会システム科学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
経営情報科学科 | 20 | 1351 | 1031 | 131% |
プロジェクトマネジメント学科 | 19 | 1263 | 911 | 139% |
金融・経営リスク科学科 | 11 | 1162 | 852 | 136% |
計 | 50 | 3776 | 2794 | 135% |
願書受付期間 | 平成30年12月20日(木)〜 平成31年1月18日(金) [消印有効] |
試験日 | 平成31年1月19日(土) 20日(日) センター試験 [本学個別試験なし] |
合格発表日 | 平成31年2月8日(金) [夕方発送] |
A日程入学試験
確定
工学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
機械工学科 | 43 | 2267 | 2162 | 105% |
機械電子創成工学科 | 33 | 1652 | 1620 | 102% |
先端材料工学科 | 33 | 1595 | 1489 | 107% |
電気電子工学科 | 43 | 1956 | 1869 | 105% |
情報通信システム工学科 | 33 | 2028 | 1844 | 110% |
応用化学科 | 33 | 1343 | 1265 | 106% |
計 | 218 | 10841 | 10249 | 106% |
創造工学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
建築学科 | 43 | 1926 | 1750 | 110% |
都市環境工学科 | 33 | 1679 | 1493 | 112% |
デザイン科学科 | 36 | 1630 | 1539 | 106% |
計 | 112 | 5235 | 4782 | 109% |
先進工学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
未来ロボティクス学科 | 36 | 1924 | 1721 | 112% |
生命科学科 | 33 | 1188 | 1159 | 103% |
知能メディア工学科 | 33 | 1808 | 1694 | 107% |
計 | 102 | 4920 | 4574 | 108% |
情報科学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
情報工学科 | 45 | 2433 | 2197 | 111% |
情報ネットワーク学科 | 43 | 2061 | 1927 | 107% |
計 | 88 | 4494 | 4124 | 109% |
社会システム科学部 | 募集人員 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
前年度比 |
経営情報科学科 | 34 | 1346 | 1174 | 115% |
プロジェクトマネジメント学科 | 33 | 1254 | 1118 | 112% |
金融・経営リスク科学科 | 18 | 1174 | 999 | 118% |
計 | 85 | 3774 | 3291 | 115% |
願書受付期間 | 平成30年12月20日(木)~ 平成31年1月30日(水) [消印有効] |
試験日 | 平成31年1月31日(木) 2月1日(金)2日(土)3日(日) |
合格 発表日 |
平成31年2月8日(金) [夕方発送] |