
学部・学科等の入学定員・学生数の状況(平成21年5月1日現在)
(1)学部| 学部 | 学科 | 入学定員 | 収容定員 | 在学生数 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械サイエンス学科 | 315 | 1260 | 1540 |
| 電気電子情報工学科 | 300 | 1200 | 1451 | |
| 生命環境科学科 | 230 | 920 | 1067 | |
| 建築都市環境学科 | 300 | 1200 | 1377 | |
| デザイン科学科 | 180 | 720 | 809 | |
| 未来ロボティクス学科 | 110 | 440 | 520 | |
| 機械工学科 | − | − | 1 | |
| 電気工学科 | − | − | 1 | |
| 電子工学科 | − | − | 0 | |
| 精密機械工学科 | − | − | 0 | |
| 学部計 | 1435 | 5740 | 6766 | |
| 情報科学部 | 情報工学科 | 140 | 560 | 696 |
| 情報ネットワーク学科 | 140 | 560 | 659 | |
| 学部計 | 280 | 1120 | 1355 | |
| 社会システム科学部 | 経営情報科学科 | 110 | 530 | 600 |
| プロジェクトマネジメント学科 | 110 | 530 | 576 | |
| 金融・経営リスク科学科 | 60 | 60 | 66 | |
| 学部計 | 280 | 1120 | 1242 | |
| 合計 | 1995 | 7980 | 9363 | |
※2 工学部において入学定員記載の無い学科は、平成15年4月より学生募集を停止。
(2)大学院
| 研究科 | 専攻 | 修士・博士前期課程 | 博士・博士後期課程 | 在学生 総計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 収容定員 | 在学生数 | 入学定員 | 収容定員 | 在学生数 | |||
| 工学研究科 | 機械サイエンス専攻 | 80 | 170 | 126 | 126 | |||
| 電気電子情報工学専攻 | 70 | 150 | 84 | 84 | ||||
| 生命環境科学専攻 | 80 | 160 | 85 | 85 | ||||
| 建築都市環境学専攻 | 80 | 160 | 77 | 77 | ||||
| デザイン科学専攻 | 40 | 80 | 56 | 56 | ||||
| 未来ロボティクス専攻 | 30 | 30 | 10 | 10 | ||||
| 工学専攻 | 24 | 72 | 33 | 33 | ||||
| 工学研究科計 | 380 | 750 | 438 | 24 | 72 | 33 | 471 | |
| 情報科学研究科 | 情報科学専攻 | 70 | 150 | 56 | 4 | 12 | 5 | 61 |
| 社会システム科学 研究科 |
マネジメント工学専攻 | 40 | 80 | 37 | 2 | 6 | 3 | 40 |
| 大学院合計 | 490 | 980 | 531 | 30 | 90 | 41 | 572 | |
