グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ

大学案内

ホーム > 大学案内 > 大学概要 > 学生基礎データ > 学部・大学院 在籍状況・収容定員

学部・大学院 在籍状況・収容定員


令和5年度 学部・大学院 在籍状況

令和5年5月1日現在
学部・研究科名 学部 大学院
修士 博士
工学部・工学研究科 3,453(307) 396(36) 31(8) 3,880(351)
創造工学部・創造工学研究科 1,749(527) 142(34) 1,891(561)
先進工学部・先進工学研究科 1,622(303) 189(36) 1,811(339)
情報科学部・情報科学研究科 1,327(136) 92(10) 5(0) 1,424(146)
社会システム科学部・社会システム科学研究科 1,327(191) 29(3) 8(1) 1,364(195)
合計 9,478(1,464) 848(119) 44(9) 10,370(1,592)
( ):女性内数

令和5年度 学部在籍状況

令和5年5月1日現在
学部名 学科名 1年生[名] 2年生[名] 3年生[名] 4年生[名] 計[名] 収容定員[名] 収容定員充足率
工学部 機械工学科 197(13) 164(3) 161(7) 153(7) 675(30) 560 1.20
機械電子創成工学科 151(15) 138(4) 132(9) 121(12) 542(40) 440 1.23
先端材料工学科 152(15) 121(10) 137(7) 127(15) 537(47) 440 1.22
電気電子工学科 184(8) 180(9) 166(5) 145(3) 675(25) 560 1.20
情報通信システム工学科 149(10) 132(4) 122(2) 117(9) 520(25) 440 1.18
応用化学科 144(35) 118(43) 119(26) 123(36) 504(140) 440 1.14
小計 977(96) 853(73) 837(56) 786(82) 3,453(307) 2,880 1.19
創造工学部 建築学科 172(41) 191(50) 147(42) 174(42) 684(175) 560 1.22
都市環境工学科 128(24) 138(27) 120(18) 119(23) 505(92) 440 1.14
デザイン科学科 149(71) 144(73) 132(55) 135(61) 560(260) 480 1.16
小計 449(136) 473(150) 399(115) 428(126) 1,749(527) 1,480 1.18
先進工学部 未来ロボティクス学科 149(11) 148(9) 142(9) 149(6) 588(35) 480 1.22
生命科学科 144(46) 142(43) 119(39) 118(32) 523(160) 440 1.18
知能メディア工学科 135(33) 122(27) 135(29) 119(19) 511(108) 440 1.16
小計 428(90) 412(79) 396(77) 386(57) 1,622(303) 1,360 1.19
情報科学部 情報工学科 168(10) 167(13) 157(12) 157(14) 649(49) 560 1.15
情報ネットワーク学科 182(24) 172(26) 165(24) 159(13) 678(87) 560 1.21
小計 350(34) 339(39) 322(36) 316(27) 1,327(136) 1,120 1.18
社会システム科学部 経営情報科学科 153(18) 139(11) 118(15) 122(9) 532(53) 440 1.20
プロジェクトマネジメント学科 140(26) 126(24) 125(20) 134(31) 525(101) 440 1.19
金融・経営リスク科学科 73(8) 68(10) 63(10) 66(9) 270(37) 240 1.12
小計 366(52) 333(45) 306(45) 322(49) 1,327(191) 1,120 1.18
学部合計 2,570(408) 2,410(386) 2,260(329) 2,238(341) 9,478(1,464) 7,960 1.19
( ):女性内数
令和5年5月1日現在の留学生数:47名
令和5年5月1日現在の社会人学生数:0名
令和4年度学士の学位授与数:2,117名
令和4年度退学者数・除籍者数:退学者数225名 除籍者数 33名
令和4年度中退率:2.41%
令和4年度留年者数:597名

令和5年度 修士在籍状況

令和5年5月1日現在
研究科名 専攻名 1年生[名] 2年生[名] 計[名] 収容定員[名] 収容定員充足率
工学研究科 機械工学専攻 26(1) 33(3) 59(4) 44 1.34
機械電子創成工学専攻 30(2) 40(5) 70(7) 64 1.09
先端材料工学専攻 24(1) 52(3) 76(4) 44 1.72
電気電子工学専攻 33(0) 23(2) 56(2) 44 1.27
情報通信システム工学専攻 19(2) 18(1) 37(3) 44 0.84
応用化学専攻 57(10) 41(6) 98(16) 64 1.53
小計 189(16) 207(20) 396(36) 304 1.30
創造工学研究科 建築学専攻 33(8) 25(7) 58(15) 64 0.90
都市環境工学専攻 19(0) 16(1) 35(1) 44 0.79
デザイン科学専攻 18(7) 31(11) 49(18) 44 1.11
小計 70(15) 72(19) 142(34) 152 0.93
先進工学研究科 未来ロボティクス専攻 42(2) 48(4) 90(6) 64 1.40
生命科学専攻 25(8) 20(8) 45(16) 44 1.02
知能メディ工学専攻 26(10) 28(4) 54(14) 44 1.22
小計 93(20) 96(16) 189(36) 152 1.24
情報科学研究科 情報科学専攻 48(5) 44(5) 92(10) 140 0.65
社会システム科学研究科 マネジメント工学専攻 14(3) 15(0) 29(3) 80 0.36
大学院修士課程合計 414(59) 434(60) 848(119) 828 1.02
( ):女性内数
令和5年5月1日現在の留学生数:35名
令和5年5月1日現在の社会人学生数:9名
令和4年度の修士学位授与数:338名

令和5年度 博士在籍状況

令和5年5月1日現在
研究科名 専攻名 1年生[名] 2年生[名] 3年生[名] 計[名] 収容
定員[名]
収容定員
充足率
工学研究科 工学専攻 5(1) 9(2) 17(5) 31(8) 72 0.43
情報科学研究科 情報科学専攻 4(0) 0(0) 1(0) 5(0) 12 0.41
社会システム科学研究科 マネジメント工学専攻 5(1) 1(0) 2(0) 8(1) 6 1.33
大学院博士課程合計 14(2) 10(2) 20(5) 44(9) 90 0.48
( ):女性内数
令和5年5月1日現在の留学生数:8名
令和5年5月1日現在の社会人学生数:7名
令和4年度の博士学位の授与数:課程博士9名 論文博士0名