グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ

大学案内

ホーム > 大学案内 > 大学概要 > 学生基礎データ > 卒業(修了)者数・進路状況

卒業(修了)者数・進路状況



令和4年度 学部 卒業後の状況

令和5年5月1日現在
学部・学科名 卒業者[名] 大学院進学者[名] 就職者[名] 専修学校・外国の学校等[名]
工学部 機械工学科 153(6) 28(2) 121(4) 1(0)
機械電子創成工学科 116(7) 30(2) 86(5) 0(0)
先端材料工学科 118(10) 25(1) 85(9) 2(0)
電気電子工学科 152(5) 34(0) 116(5) 1(0)
情報通信システム工学科 118(7) 19(2) 94(5) 1(0)
応用化学科 120(27) 62(14) 55(12) 0(0)
創造工学部 建築学科 140(36) 34(8) 101(28) 0(0)
都市環境工学科 118(23) 22(0) 96(23) 0(0)
デザイン科学科 131(55) 18(8) 105(45) 0(0)
先進工学部 未来ロボティクス学科 116(10) 42(2) 73(8) 0(0)
生命科学科 108(37) 27(9) 78(26) 0(0)
知能メディア工学科 129(37) 26(10) 90(24) 4(1)
情報科学部 情報工学科 145(15) 22(2) 114(13) 1(0)
情報ネットワーク学科 163(16) 21(3) 125(11) 2(0)
社会システム科学部 経営情報科学科 107(8) 8(1) 94(7) 1(0)
プロジェクトマネジメント学科 105(15) 3(0) 96(15) 3(0)
金融・経営リスク科学科 78(13) 2(1) 72(12) 0(0)
( ):女性内数

令和4年度 大学院 卒業後の状況

修士

令和5年5月1日現在
研究科・専攻名 修了者[名] 大学院進学者[名] 就職者[名] 専修学校・外国の学校等[名]
工学研究科 ※令和2年募集停止 機械サイエンス専攻 1(0) 0(0) 0(0) 0(0)
電気電子情報工学専攻 1(0) 0(0) 0(0) 0(0)
未来ロボティクス専攻 1(0) 0(0) 1(0) 0(0)
機械工学専攻 38(0) 1(0) 37(0) 0(0)
機械電子創成工学専攻 35(0) 0(0) 35(0) 0(0)
先端材料工学専攻 34(3) 0(0) 34(3) 0(0)
電気電子工学専攻 13(1) 0(0) 12(1) 0(0)
情報通信システム工学専攻 11(2) 0(0) 11(2) 0(0)
応用化学専攻 44(7) 0(0) 44(7) 0(0)
創造工学研究科 建築学専攻 17(6) 0(0) 16(5) 0(0)
都市環境工学専攻 12(0) 0(0) 12(0) 0(0)
デザイン科学専攻 19(7) 0(0) 18(6) 0(0)
先進工学専攻 未来ロボティクス専攻 31(2) 0(0) 31(2) 0(0)
生命科学専攻 15(7) 1(0) 14(7) 0(0)
知能メディア専攻 27(7) 1(1) 26(6) 0(0)
情報科学研究科 情報科学専攻 27(5) 2(0) 24(4) 1(1)
社会システム科学研究科 マネジメント工学専攻 12(1) 2(0) 9(1) 0(0)
( ):女性内数

博士

令和5年5月1日現在
研究科・専攻名 修了者[名] 大学院進学者[名] 就職者[名] 専修学校・外国の学校等[名]
工学研究科 工学専攻 6(1) 0(0) 5(1) 0(0)
情報科学研究科 情報科学専攻 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
社会システム科学研究科 マネジメント工学専攻 4(1) 0(0) 4(1) 0(0)
( ):女性内数
※大学院博士課程の修了者には満期退学者を含みます。
※卒業後の状況は、令和4年度間(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に卒業した者についての進路状況を掲載しております。

令和4年度 外国人留学生 卒業後の状況

在籍区分 卒業者(修了者)数 就職希望者数 日本国内
就職者数
日本国内
進学者数
母国
就職者数
母国
進学者数
その他
(就職・進学準備中、研究員)
就職希望に
対する就職率
大学 学部 15 5 1 10 4 0 0 100%
大学院 修士課程 16 13 10 3 3 0 0 100%
大学院 博士課程 1 0 0 0 1 0 0

学位取得者数推移

2020年度~2022年度

学位 学位取得者数[名]
2020年度 2021年度 2022年度
学士 2,094 2,114 2,117
修士 282 296 338
博士 12 10 9
合計 2,340 2,420 2,464